| GRADES | COURSES OFFERED | CREDITS |
|---|---|---|
| 9,10,11,12 | French I | 1 |
| 10,11,12 | French II | 1 |
| 11,12 | French III | 1 |
| 12 | AP French | 1 |
| 9,10,11,12 | Spanish I | 1 |
| 10,11,12 | Spanish II | 1 |
| 11,12 | Spanish III | 1 |
| 12 | AP Spanish | 1 |
FRENCH I | 1 credit | (1 year) |
FRENCH II | 1 credit | (1 year) |
FRENCH III | 1 credit | (1 year) |
AP FRENCH | 1 credit | (1 year) |
SPANISH I | 1 credit | (1 year) |
SPANISH II | 1 credit | (1 year) |
SPANISH III | 1 credit | (1 year) |
AP SPANISH | 1 credit | (1 year) |
This page was last
updated February 7, 2007.
Page design by Nancy Bell.
Copyright 2000. Macomb High School.